
| Platz | Nachname | Vorname | Ort | Straße | Alter | Beruf | Ehrenämter |
| 1 | Dengel | Jan | Stadtbergen | Elmer-Fryar-Ring 2 | 21 | Auszubildender | Jugendrat |
| 2 | Heubach | Heike | Stadtbergen | Am Leiterle 28 | 46 | Industriekauffrau | Bundestagsabgeordnete |
| 3 | Künzel | Matthias | Deuringen | Donnersbergstr. 26 | 53 | Richter am Sozialgericht | Stadtrat |
| 4 | Somodi | Krisztina | Stadtbergen | Parkstraße 12 | 50 | Dipl. Ökonomin | |
| 5 | Dr. Starke | Patrick | Stadtbergen | Am Kellerberg 1a | 51 | Physiker | Stadtrat |
| 6 | Brendel | Franziska | Deuringen | Akeleiweg 21 | 24 | Lehramtsanwärterin | |
| 7 | Mair | Roland | Stadtbergen | Reiterweg 15 | 62 | Dipl. Informatiker | Stadtrat, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender ArGe |
| 8 | Wiedemann | Gabriele | Stadtbergen | 49 | Dipl. Sozialpädagogin | ||
| 9 | Brendel | Jürgen | Deuringen | Akeleiweg 21 | 61 | Rektor | |
| 10 | Seizinger | Renate | Deuringen | Sandbergstr. 27 b | 68 | Juristin i.P. | |
| 11 | Fromm | Dieter | Stadtbergen | Kornfeld 3 | 64 | Techn. Einkäufer | Betriebsratsvorsitzender |
| 12 | Utz | Christina | Stadtbergen | Mittlere Feldstr. 7 | 63 | Fachoberlehrerin | |
| 13 | Segieth | Florian | Stadtbergen | 47 | Sozialpädagoge | ||
| 14 | Starke | Julia | Stadtbergen | Robert-Koch-Str. 30 | 51 | Rechtsanwältin | |
| 15 | Mair | Laurenz | Stadtbergen | Reiterweg 15 | 21 | Schüler | |
| 16 | Hoffmann | Julia | Stadtbergen | 41 | Krankenschwester | ||
| 17 | Häckl | Dieter | Leitershofen | Eichenweg 3 | 80 | Ltd. Regierungsdirektor a.D. | |
| 18 | Dr. Strohmayr | Simone | Stadtbergen | Ebereschenweg 8 | 58 | Rechtsanwältin | Landtagsabgeordnete |
| 19 | Strohmayr | Alois | Stadtbergen | Ebereschenweg 8 | 58 | Architekt | |
| 20 | Mair | Isolde | Stadtbergen | Reiterweg 15 | 59 | Bauingieneurin | |
| 21 | Woerlein | Herbert | Stadtbergen | Mohnweg 10 | 67 | Realschuldirektor a.D | Landtagsabgeordneter a.D. |
| 22 | Schmid | Franz | Leitershofen | Lohfeldstr. 3 | 82 | Rentner | |
| 23 | Großmann | Otto | Deuringen | Kapellenstr. 21 | 75 | Pensionär | |
| 24 | Starke | Leonard | Stadtbergen | Am Kellerberg 1a | 17 | Schüler | |
| Ersatz | Fetzer | Wolfgang | Stadtbergen | Schloßanger 3 | 66 | Pflegedienstleitung | |
| Ersatz | Fetzer | Ulrich | Stadtbergen | Unterer Stadtweg | 62 | Bautechniker |
| Besucher: | 663529 |
| Heute: | 199 |
| Online: | 2 |
28.01.2026, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr Filmvorführung „Zeichen setzen“ mit Josef Pröll
02.02.2026, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr Eine bessere Kinder- und Schülerbetreuung
mit
MdL Simone Strohmayr, Bettina Schiemann und Christian Rindsfüßer
21.02.2026, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr Kaffee, Kuchen, Kommunales mit Heike Heubach (MdB),